[Erste Partie] [Nächste Partie] [Letzte Partie]
| Datum: | Januar 28, 2009 |
Zug Nr. 1:mucki muss 54 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 167, mucki 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cIgyAQAAAAAA
• mucki zieht 24/20 13/8
Zug Nr. 2:bomale muss 41 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 167, mucki 158
Position ID: 4PPgASHgc/ABMA Match ID: MAEmAQAAAAAA
• bomale zieht 6/5*/1*
Zug Nr. 3:mucki muss 21 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 162, mucki 164
Position ID: wXPwATDg8+ABYA Match ID: cAklAQAAAAAA
• mucki zieht bar/24* bar/23
Zug Nr. 4:bomale muss 42 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 186, mucki 161
Position ID: 4PPgASjgOfgAWA Match ID: MAEqAQAAAAAA
• bomale zieht bar/21 13/11
Zug Nr. 5:mucki muss 44 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 180, mucki 161
Position ID: 4DnyADHg8+ABKA Match ID: cAkyAQAAAAAA
• mucki zieht 8/4*(2) 6/2(2)
Zug Nr. 6:bomale muss 21 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 184, mucki 145
Position ID: Zs7gASjgOfIAWA Match ID: MAElAQAAAAAA
• bomale zieht bar/24 13/11
Zug Nr. 7:mucki muss 32 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 181, mucki 145
Position ID: 4DnmADhmzuABKA Match ID: cIkpAQAAAAAA
• mucki zieht 24/21 23/21
| Doppler-Entscheidung | |||
|---|---|---|---|
| 2-Ply MWC ohne Doppler | 52,42% | (Money: +0,438) | |
| 0,621 0,261 0,026 - 0,379 0,088 0,003 | |||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
| 1. | Kein Doppel | 53,47% | |
| 2. | Doppel, Aufgabe | 55,49% | 2,02% |
| 3. | Doppel, Annahme | 53,34% | -0,13% |
| Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (6,3%) | ||
Zug Nr. 8:bomale muss 41 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 181, mucki 140
Position ID: Zs7gAQbgOeYAOA Match ID: MAEmAQAAAAAA
• bomale zieht 11/7 8/7
Achtung: Zug schlecht (-0,769%)
| # | Ply | Zug | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/20 6/5 | 46,78% | |
| 0,394 0,082 0,003 - 0,606 0,271 0,030 | ||||
| • | ?? | 2 | 11/7 8/7 | 46,01% ( -0,77%) |
| 0,361 0,074 0,002 - 0,639 0,262 0,024 | ||||
Zug Nr. 9:mucki muss 11 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 176, mucki 140
Position ID: 4G3kADhmzuABBg Match ID: cIkkAQAAAAAA
• mucki zieht 21/20(2) 8/7(2)
| Doppler-Entscheidung | |||
|---|---|---|---|
| 2-Ply MWC ohne Doppler | 52,69% | (Money: +0,487) | |
| 0,639 0,262 0,024 - 0,361 0,074 0,002 | |||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
| 1. | Kein Doppel | 53,99% | |
| 2. | Doppel, Aufgabe | 55,49% | 1,51% |
| 3. | Doppel, Annahme | 53,96% | -0,02% |
| Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (1,4%) | ||
Zug Nr. 10:bomale muss 44 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 176, mucki 136
Position ID: Zm7gAQPgbeQAOA Match ID: MAEyAQAAAAAA
• bomale zieht 24/20(3) 11/7
Zug Nr. 11:mucki muss 33 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 160, mucki 136
Position ID: 4N3ggANmbuABAw Match ID: cIktAQAAAAAA
• mucki zieht 13/10(2) 6/3 4/1
Achtung: Zug schlecht (-0,661%)
| # | Ply | Zug | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/10(4) | 52,17% | |
| 0,621 0,086 0,001 - 0,379 0,046 0,000 | ||||
| • | ?? | 2 | 13/10(2) 6/3 4/1 | 51,51% ( -0,66%) |
| 0,578 0,109 0,001 - 0,422 0,070 0,001 | ||||
Zug Nr. 12:bomale muss 65 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 160, mucki 124
Position ID: rWyMAQPg3eCAAw Match ID: MAE3AQAAAAAA
• bomale zieht 20/9
Zug Nr. 13:mucki muss 55 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 149, mucki 124
Position ID: 4N3CAQOtbIwBAw Match ID: cIk2AQAAAAAA
• mucki zieht 20/15(2) 13/8(2)
Achtung: Zug sehr schlecht (-0,955%)
Achtung: Wurf glücklich (+3,027%)
| # | Ply | Zug | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20/10(2) | 55,30% | |
| 0,764 0,056 0,000 - 0,236 0,020 0,000 | ||||
| • | ?? | 2 | 20/15(2) 13/8(2) | 54,35% ( -0,95%) |
| 0,722 0,073 0,001 - 0,278 0,031 0,000 | ||||
Zug Nr. 14:bomale muss 51 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 149, mucki 104
Position ID: rWwzGADg3cIBAw Match ID: MIEmAQAAAAAA
• bomale zieht 13/8 6/5
Zug Nr. 15: mucki am Wurf, Doppler-Aktion?
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 143, mucki 104
Position ID: 0N2FAQOtbDMYAA Match ID: cAkgAQAAAAAA
• mucki doubles
| Doppler-Entscheidung | |||
|---|---|---|---|
| 2-Ply MWC ohne Doppler | 52,19% | (Money: +0,399) | |
| 0,688 0,062 0,001 - 0,312 0,039 0,001 | |||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
| 1. | Doppel, Annahme | 53,24% | |
| 2. | Doppel, Aufgabe | 55,49% | 2,25% |
| 3. | Kein Doppel | 53,22% | -0,02% |
| Richtige Doppler-Aktion: | Doppel, Annahme | ||
Zug Nr. 16:mucki doppelt auf 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 143, mucki 104
Position ID: 0N2FAQOtbDMYAA Match ID: cBEgAQAAAAAA
• bomale nimmt an
| Doppler-Entscheidung | |||
|---|---|---|---|
| 2-Ply MWC ohne Doppler | 52,19% | (Money: +0,399) | |
| 0,688 0,062 0,001 - 0,312 0,039 0,001 | |||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
| 1. | Doppel, Annahme | 53,24% | |
| 2. | Doppel, Aufgabe | 55,49% | 2,25% |
| 3. | Kein Doppel | 53,22% | -0,02% |
| Richtige Doppler-Aktion: | Doppel, Annahme | ||
Zug Nr. 17:mucki muss 31 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 143, mucki 104
Position ID: 0N2FAQOtbDMYAA Match ID: QYklAQAAAAAA
• mucki zieht 4/1 3/2
Zug Nr. 18:bomale muss 42 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 143, mucki 100
Position ID: O2wzGADQ3YUBAw Match ID: AQEqAQAAAAAA
• bomale zieht 8/4 6/4
Zug Nr. 19:mucki muss 61 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 137, mucki 100
Position ID: WLuFAQM7bDMYAA Match ID: QQknAQAAAAAA
• mucki zieht 10/9 10/4
Zug Nr. 20:bomale muss 63 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 137, mucki 93
Position ID: O9kWGABYu4UBAw Match ID: AQEvAQAAAAAA
• bomale zieht 9/3 8/5
Zug Nr. 21:mucki muss 55 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 128, mucki 93
Position ID: tO2CAQM72RYYAA Match ID: QYk2AQAAAAAA
• mucki zieht 15/10(2) 9/4 6/1
Achtung: Zug schlecht (-1,448%)
| # | Ply | Zug | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15/10(2) 9/4 8/3 | 52,16% | |
| 0,641 0,089 0,002 - 0,359 0,050 0,001 | ||||
| • | ?? | 2 | 15/10(2) 9/4 6/1 | 50,72% ( -1,45%) |
| 0,602 0,062 0,001 - 0,398 0,071 0,002 | ||||
Zug Nr. 22:bomale muss 42 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 128, mucki 73
Position ID: d6bNAAC07YIBAw Match ID: AQEqAQAAAAAA
• bomale zieht 8/6 7/3
Zug Nr. 23:mucki muss 52 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 122, mucki 73
Position ID: bLuBAQN3ps0AAA Match ID: QYkqAQAAAAAA
• mucki zieht 8/6 8/3
Zug Nr. 24:bomale muss 33 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 122, mucki 66
Position ID: d83GAABsu4EBAw Match ID: AYEtAQAAAAAA
• bomale zieht 13/4 13/10
Zug Nr. 25:mucki muss 53 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 110, mucki 66
Position ID: 7HYjAAN3zcYAAA Match ID: QYkuAQAAAAAA
• mucki zieht 7/4 7/2
Zug Nr. 26:bomale muss 32 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 110, mucki 58
Position ID: 9zrDAADsdiMAAw Match ID: AYEpAQAAAAAA
• bomale zieht 10/7 4/2
Zug Nr. 27:mucki muss 55 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 105, mucki 58
Position ID: 2nYHAAP3OsMAAA Match ID: QYk2AQAAAAAA
• mucki zieht 6/1(2)
Zug Nr. 28:bomale muss 33 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 105, mucki 48
Position ID: 3+vAAADadgcAAw Match ID: AYEtAQAAAAAA
• bomale zieht 7/1(2)
Zug Nr. 29:mucki muss 52 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 93, mucki 48
Position ID: a9sFAAPf68AAAA Match ID: QYkqAQAAAAAA
• mucki zieht 10/3
Zug Nr. 30:bomale muss 53 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 93, mucki 41
Position ID: 39uBAABr2wUAAw Match ID: AYEuAQAAAAAA
• bomale zieht 20/15* 7/4
Zug Nr. 31:mucki muss 54 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 85, mucki 56
Position ID: a7cDCALf2wEAQA Match ID: QYkyAQAAAAAA
• mucki kann nicht ziehen
Zug Nr. 32: bomale am Wurf, Doppler-Aktion?
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 85, mucki 56
Position ID: 39sBAEBrtwMIAg Match ID: AQEgAQAAAAAA
• bomale doubles
| Doppler-Entscheidung | |||
|---|---|---|---|
| 2-Ply MWC ohne Doppler | 58,42% | (Money: +0,765) | |
| 0,876 0,024 0,000 - 0,124 0,010 0,000 | |||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
| 1. | Doppel, Aufgabe | 60,99% | |
| 2. | Doppel, Annahme | 66,33% | 5,34% |
| 3. | Kein Doppel | 60,03% | -0,97% |
| Richtige Doppler-Aktion: | Redoppel, Aufgabe | ||
Zug Nr. 33:bomale doppelt auf 4
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 85, mucki 56
Position ID: 39sBAEBrtwMIAg Match ID: ARkgAQAAAAAA
• mucki lehnt ab
| Doppler-Entscheidung | |||
|---|---|---|---|
| 2-Ply MWC ohne Doppler | 58,42% | (Money: +0,765) | |
| 0,876 0,024 0,000 - 0,124 0,010 0,000 | |||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
| 1. | Doppel, Aufgabe | 60,99% | |
| 2. | Doppel, Annahme | 66,33% | 5,34% |
| 3. | Kein Doppel | 60,03% | -0,97% |
| Richtige Doppler-Aktion: | Redoppel, Aufgabe | ||
bomale gewinnt 2 Punkte
| Statistiken für Partie 1 | ||
|---|---|---|
| Spieler | bomale | mucki |
| Chequerspiel-Statistiken | ||
| Züge insgesamt | 14 | 15 |
| Nichtforcierte Züge | 14 | 11 |
| nichtmarkierte Züge | 13 | 12 |
| Züge, die mit 'zweifelhaft' bewertet wurden | 0 | 0 |
| Züge, die mit 'schlecht' bewertet wurden | 1 | 2 |
| Züge, die mit 'sehr schlecht' bewertet wurden | 0 | 1 |
| Error total EMG (MWC) | -0,199 ( -1,209%) | -0,481 ( -3,669%) |
| Error rate mEMG (MWC) | -14,2 ( -0,086%) | -43,7 ( -0,334%) |
| Rating des Chequer-Spiels | Amateur | Schrecklich! |
| Statistiken des Glücks | ||
| Würfe, die mit 'sehr glücklich' bewertet wurden | 2 | 0 |
| Würfe, die mit 'glücklich' bewertet wurden | 0 | 2 |
| Nichtbewertete Würfe | 11 | 12 |
| Würfe, die mit 'unglücklich' bewertet wurden | 1 | 1 |
| Würfe, die mit 'sehr unglücklich' bewertet wurden | 0 | 0 |
| Luck total EMG (MWC) | +0,988 ( +7,209%) | +0,586 ( -0,315%) |
| Luck rate mEMG (MWC) | +70,6 ( +0,515%) | +39,1 ( -0,021%) |
| Glücks-Rate | Du solltest sofort nach Las Vegas fliegen | Glück gehabt! |
| Doppler-Statistiken | ||
| Alle Doppler-Entscheidungen: | 16 | 8 |
| Knappe oder tatsächliche Doppler-Entscheidungen | 2 | 4 |
| Doppel | 1 | 1 |
| Annahmen | 1 | 0 |
| Aufgaben | 0 | 1 |
| Missed doubles below CP (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Missed doubles above CP (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Wrong doubles below DP (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Wrong doubles above TG (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Falsche Annahmen (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Falsche Ablehnungen (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Error total EMG (MWC) | -0,000 ( -0,000%) | -0,000 ( -0,000%) |
