[Erste Partie] [Vorherige Partie] [Nächste Partie] [Letzte Partie]
| Datum: | Januar 28, 2009 |
Zug Nr. 1:mucki muss 21 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 167, mucki 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cAglASAAAAAA
• mucki zieht 24/23 13/11
Zug Nr. 2:bomale muss 63 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 167, mucki 164
Position ID: 4HPkASjgc/ABMA Match ID: MAEvASAAAAAA
• bomale zieht 24/21 24/18
Zug Nr. 3:mucki muss 32 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 158, mucki 164
Position ID: 4HPwQQTgc+QBKA Match ID: cIkpASAAAAAA
• mucki zieht 24/21 13/11
Zug Nr. 4:bomale muss 32 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 158, mucki 159
Position ID: 4HPMARLgc/BBBA Match ID: MIEpASAAAAAA
• bomale zieht 21/18 13/11
Zug Nr. 5:mucki muss 55 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 153, mucki 159
Position ID: 4HPkwQDgc8wBEg Match ID: cIk2ASAAAAAA
• mucki zieht 23/13 21/11
Zug Nr. 6:bomale muss 65 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 153, mucki 139
Position ID: 4HOcBwDgc+TBAA Match ID: MAE3ASAAAAAA
• bomale zieht 13/8 11/5
Zug Nr. 7:mucki muss 65 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 142, mucki 139
Position ID: 0OfBwQDgc5wHAA Match ID: cAk3ASAAAAAA
• mucki zieht 13/8 11/5
Zug Nr. 8:bomale muss 63 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 142, mucki 128
Position ID: 0OcxBwDQ58HBAA Match ID: MAEvASAAAAAA
• bomale zieht 13/7 8/5
Zug Nr. 9:mucki muss 22 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 133, mucki 128
Position ID: sK+DwQDQ5zEHAA Match ID: cAkpASAAAAAA
• mucki zieht 13/11 8/4 6/4
| Doppler-Entscheidung | |||
|---|---|---|---|
| 2-Ply MWC ohne Doppler | 39,90% | (Money: +0,209) | |
| 0,604 0,014 0,000 - 0,396 0,012 0,000 | |||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
| 1. | Kein Doppel | 40,57% | |
| 2. | Doppel, Aufgabe | 44,39% | 3,83% |
| 3. | Doppel, Annahme | 39,81% | -0,76% |
| Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (16,6%) | ||
Achtung: Zug schlecht (-0,814%)
| # | Ply | Zug | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/11(3) 6/4 | 42,03% | |
| 0,680 0,008 0,000 - 0,320 0,004 0,000 | ||||
| • | ?? | 2 | 13/11 8/4 6/4 | 41,21% ( -0,81%) |
| 0,644 0,016 0,000 - 0,356 0,013 0,000 | ||||
Zug Nr. 10:bomale muss 42 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 133, mucki 120
Position ID: WM9xBgCwr4PBAA Match ID: MAEqASAAAAAA
• bomale zieht 8/4 6/4
Zug Nr. 11:mucki muss 41 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 127, mucki 120
Position ID: 2F6DwQBYz3EGAA Match ID: cAkmASAAAAAA
• mucki zieht 11/6
| Doppler-Entscheidung | |||
|---|---|---|---|
| 2-Ply MWC ohne Doppler | 40,02% | (Money: +0,229) | |
| 0,614 0,013 0,000 - 0,386 0,013 0,000 | |||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
| 1. | Kein Doppel | 40,74% | |
| 2. | Doppel, Aufgabe | 44,39% | 3,66% |
| 3. | Doppel, Annahme | 40,07% | -0,67% |
| Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (15,5%) | ||
Zug Nr. 12:bomale muss 66 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 127, mucki 115
Position ID: WJ9jBgDYXoPBAA Match ID: MAE7ASAAAAAA
• bomale zieht 13/7(2) 8/2(2)
Zug Nr. 13:mucki muss 51 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 103, mucki 115
Position ID: ZnsHwABYn2MGAA Match ID: cIkmASAAAAAA
• mucki zieht 6/5 6/1
Zug Nr. 14:bomale muss 21 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 103, mucki 109
Position ID: sZ1jBgBmewfAAA Match ID: MAElASAAAAAA
• bomale zieht 6/3
Zug Nr. 15:mucki muss 53 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 100, mucki 109
Position ID: 1nYHwACxnWMGAA Match ID: cIkuASAAAAAA
• mucki zieht 8/3 6/3
Zug Nr. 16:bomale muss 61 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 100, mucki 101
Position ID: 2TZjBgDWdgfAAA Match ID: MAEnASAAAAAA
• bomale zieht 7/1 6/5
Zug Nr. 17:mucki muss 53 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 93, mucki 101
Position ID: rd0GwADZNmMGAA Match ID: cIkuASAAAAAA
• mucki zieht 11/8 11/6
Zug Nr. 18:bomale muss 41 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 93, mucki 93
Position ID: 2XYOBgCt3QbAAA Match ID: MAEmASAAAAAA
• bomale zieht 7/6 5/1
Zug Nr. 19:mucki muss 32 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 88, mucki 93
Position ID: W9sFwADZdg4GAA Match ID: cIkpASAAAAAA
• mucki zieht 6/1
Zug Nr. 20:bomale muss 43 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 88, mucki 88
Position ID: s20OBgBb2wXAAA Match ID: MAEuASAAAAAA
• bomale zieht 6/3 6/2
Zug Nr. 21:mucki muss 53 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 81, mucki 88
Position ID: u20FwACzbQ4GAA Match ID: cIkuASAAAAAA
• mucki zieht 8/3 5/2
Zug Nr. 22:bomale muss 52 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 81, mucki 80
Position ID: 69YMBgC7bQXAAA Match ID: MIEqASAAAAAA
• bomale zieht 6/1 5/3
Zug Nr. 23:mucki muss 43 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 74, mucki 80
Position ID: d7cEwADr1gwGAA Match ID: cAkuASAAAAAA
• mucki zieht 6/2 5/2
| Doppler-Entscheidung | |||
|---|---|---|---|
| 2-Ply MWC ohne Doppler | 39,92% | (Money: +0,212) | |
| 0,593 0,031 0,000 - 0,407 0,005 0,000 | |||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
| 1. | Kein Doppel | 40,55% | |
| 2. | Doppel, Aufgabe | 44,39% | 3,84% |
| 3. | Doppel, Annahme | 39,79% | -0,76% |
| Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (16,4%) | ||
Achtung: Zug schlecht (-0,587%)
| # | Ply | Zug | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8/5 8/4 | 40,83% | |
| 0,621 0,022 0,000 - 0,379 0,002 0,000 | ||||
| • | ?? | 2 | 6/2 5/2 | 40,25% ( -0,59%) |
| 0,584 0,015 0,000 - 0,416 0,003 0,000 | ||||
Zug Nr. 24:bomale muss 51 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 74, mucki 73
Position ID: u5sMBgB3twTAAA Match ID: MIEmASAAAAAA
• bomale zieht 7/1
Zug Nr. 25:mucki muss 64 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 68, mucki 73
Position ID: 724BwAC7mwwGAA Match ID: cAkzASAAAAAA
• mucki zieht 8/4 8/2
| Doppler-Entscheidung | |||
|---|---|---|---|
| 2-Ply MWC ohne Doppler | 39,98% | (Money: +0,223) | |
| 0,605 0,019 0,000 - 0,395 0,006 0,000 | |||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
| 1. | Kein Doppel | 40,68% | |
| 2. | Doppel, Aufgabe | 44,39% | 3,72% |
| 3. | Doppel, Annahme | 39,96% | -0,72% |
| Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (16,2%) | ||
Zug Nr. 26:bomale muss 61 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 68, mucki 63
Position ID: e3cCBgDvbgHAAA Match ID: MAEnASAAAAAA
• bomale zieht 18/11
Zug Nr. 27: mucki am Wurf, Doppler-Aktion?
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 61, mucki 63
Position ID: 726BgAB7dwIGAA Match ID: cAkgASAAAAAA
• mucki doubles
Achtung: Falsches Doppel ( -0,29%)! [zweifelhaft]
| Doppler-Entscheidung | |||
|---|---|---|---|
| 2-Ply MWC ohne Doppler | 40,12% | (Money: +0,248) | |
| 0,623 0,013 0,000 - 0,377 0,010 0,000 | |||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
| 1. | Kein Doppel | 40,66% | |
| 2. | Doppel, Aufgabe | 44,39% | 3,74% |
| 3. | Doppel, Annahme | 40,37% | -0,29% |
| Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (7,3%) | ||
Zug Nr. 28:mucki doppelt auf 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 61, mucki 63
Position ID: 726BgAB7dwIGAA Match ID: cBEgASAAAAAA
• bomale nimmt an
Achtung: Falsches Doppel ( -0,29%)!
| Doppler-Entscheidung | |||
|---|---|---|---|
| 2-Ply MWC ohne Doppler | 40,12% | (Money: +0,248) | |
| 0,623 0,013 0,000 - 0,377 0,010 0,000 | |||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
| 1. | Kein Doppel | 40,66% | |
| 2. | Doppel, Aufgabe | 44,39% | 3,74% |
| 3. | Doppel, Annahme | 40,37% | -0,29% |
| Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (7,3%) | ||
Zug Nr. 29:mucki muss 43 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 61, mucki 63
Position ID: 726BgAB7dwIGAA Match ID: QQkuASAAAAAA
• mucki zieht 6/2 4/1
Zug Nr. 30:bomale muss 54 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 61, mucki 56
Position ID: 990ABgDvboGAAA Match ID: AYEyASAAAAAA
• bomale zieht 18/9
Zug Nr. 31:mucki muss 64 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 52, mucki 56
Position ID: 724hAQD33QAGAA Match ID: QQkzASAAAAAA
• mucki zieht 13/9 13/7
Zug Nr. 32:bomale muss 66 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 52, mucki 46
Position ID: 991IAADvbiEBAA Match ID: AQE7ASAAAAAA
• bomale zieht 11/off 9/3 5/off
Zug Nr. 33:mucki muss 31 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 30, mucki 46
Position ID: 794AAMB9NxIAAA Match ID: QYklASAAAAAA
• mucki zieht 9/6 7/6
Zug Nr. 34: bomale am Wurf, Doppler-Aktion?
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 30, mucki 42
Position ID: 990MAADv3gAAAA Match ID: AQEgASAAAAAA
• bomale doubles
| Doppler-Entscheidung | |||
|---|---|---|---|
| 2-Ply MWC ohne Doppler | 71,46% | (Money: +0,888) | |
| 0,944 0,000 0,000 - 0,056 0,000 0,000 | |||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
| 1. | Doppel, Aufgabe | 72,74% | |
| 2. | Doppel, Annahme | 80,97% | 8,23% |
| 3. | Kein Doppel | 72,62% | -0,12% |
| Richtige Doppler-Aktion: | Redoppel, Aufgabe | ||
Zug Nr. 35:bomale doppelt auf 4
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 30, mucki 42
Position ID: 990MAADv3gAAAA Match ID: ARkgASAAAAAA
• mucki lehnt ab
| Doppler-Entscheidung | |||
|---|---|---|---|
| 2-Ply MWC ohne Doppler | 71,46% | (Money: +0,888) | |
| 0,944 0,000 0,000 - 0,056 0,000 0,000 | |||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
| 1. | Doppel, Aufgabe | 72,74% | |
| 2. | Doppel, Annahme | 80,97% | 8,23% |
| 3. | Kein Doppel | 72,62% | -0,12% |
| Richtige Doppler-Aktion: | Redoppel, Aufgabe | ||
bomale gewinnt 2 Punkte
| Statistiken für Partie 2 | ||
|---|---|---|
| Spieler | bomale | mucki |
| Chequerspiel-Statistiken | ||
| Züge insgesamt | 15 | 16 |
| Nichtforcierte Züge | 13 | 16 |
| nichtmarkierte Züge | 14 | 14 |
| Züge, die mit 'zweifelhaft' bewertet wurden | 1 | 0 |
| Züge, die mit 'schlecht' bewertet wurden | 0 | 2 |
| Züge, die mit 'sehr schlecht' bewertet wurden | 0 | 0 |
| Error total EMG (MWC) | -0,127 ( -0,723%) | -0,346 ( -1,961%) |
