[Erste Partie] [Vorherige Partie] [Letzte Partie]
| Datum: | Januar 28, 2009 |
Zug Nr. 1:bomale muss 21 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 167, mucki 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MAAlAYAAQAAA
• bomale zieht 13/11 6/5
Zug Nr. 2:mucki muss 64 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 164, mucki 167
Position ID: 0HPkATDgc/ABMA Match ID: cAkzAYAAQAAA
• mucki zieht 24/20*/14*
Zug Nr. 3:bomale muss 31 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 198, mucki 157
Position ID: 4HPwBSDgOXgAbA Match ID: MIElAYAAQAAA
• bomale zieht bar/24 bar/22
Zug Nr. 4:mucki muss 42 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 194, mucki 157
Position ID: 4Dl4ADngc/AFIA Match ID: cAkqAYAAQAAA
• mucki zieht 8/4 6/4
Zug Nr. 5:bomale muss 65 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 194, mucki 151
Position ID: mGfwBSDgOXgAOQ Match ID: MAE3AYAAQAAA
• bomale zieht 22/11*
Zug Nr. 6:mucki muss 55 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 183, mucki 162
Position ID: 4DnyADiYZ/ABUA Match ID: cIk2AYAAQAAA
• mucki zieht bar/10 13/8
Zug Nr. 7:bomale muss 41 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 183, mucki 142
Position ID: mOfEAyDgOfIAOA Match ID: MAEmAYAAQAAA
• bomale zieht 11/7 8/7
Zug Nr. 8:mucki muss 55 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 178, mucki 142
Position ID: 4G3wADiY58QDIA Match ID: cIk2AYAAQAAA
• mucki zieht 13/3(2)
Zug Nr. 9:bomale muss 55 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 178, mucki 122
Position ID: bJ4TAyDgbfAAOA Match ID: MIE2AYAAQAAA
• bomale zieht 7/2(2) 6/1*(2)
Achtung: Zug schlecht (-4,773%)
| # | Ply | Zug | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/3(2) | 33,72% | |
| 0,337 0,076 0,002 - 0,663 0,277 0,033 | ||||
| • | ?? | 2 | 7/2(2) 6/1*(2) | 28,95% ( -4,77%) |
| 0,289 0,076 0,001 - 0,711 0,284 0,028 | ||||
Zug Nr. 10:mucki muss 42 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 158, mucki 123
Position ID: G2bwADhsnhMDQA Match ID: cAkqAYAAQAAA
• mucki zieht bar/21 10/8
Zug Nr. 11:bomale muss 61 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 158, mucki 117
Position ID: bJ4HAwQbZvAAOA Match ID: MAEnAYAAQAAA
• bomale zieht 13/6
Zug Nr. 12:mucki muss 61 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 151, mucki 117
Position ID: G87gADhsngcDBA Match ID: cAknAYAAQAAA
• mucki zieht 13/7 8/7
Zug Nr. 13:bomale muss 22 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 151, mucki 110
Position ID: bN4OAgQbzuAAOA Match ID: MAEpAYAAQAAA
• bomale zieht 13/11 8/4* 6/4
Zug Nr. 14:mucki muss 63 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 143, mucki 114
Position ID: m5nIADhs3g4CQA Match ID: cAkvAYAAQAAA
• mucki zieht bar/22 13/7
Zug Nr. 15:bomale muss 44 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 143, mucki 105
Position ID: bN4dAAibmcgAOA Match ID: MAEyAYAAQAAA
• bomale zieht 24/20(2) 11/3*
Zug Nr. 16:mucki muss 52 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 127, mucki 108
Position ID: WzPBgCFs3h0AQA Match ID: cIkqAYAAQAAA
• mucki zieht bar/20 6/4
Zug Nr. 17:bomale muss 64 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 127, mucki 101
Position ID: 7NwdAAJbM8GAIQ Match ID: MAEzAYAAQAAA
• bomale zieht 24/20 8/2
Zug Nr. 18:mucki muss 31 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 117, mucki 101
Position ID: u2bAgAPs3B0AAg Match ID: cIklAYAAQAAA
• mucki zieht 8/4
Zug Nr. 19:bomale muss 32 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 117, mucki 97
Position ID: 7LkbAAK7ZsCAAw Match ID: MIEpAYAAQAAA
• bomale zieht 6/4 6/3
Zug Nr. 20:mucki muss 41 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 112, mucki 97
Position ID: ux3AgAPsuRsAAg Match ID: cAkmAYAAQAAA
• mucki zieht 6/2 4/3
Zug Nr. 21:bomale muss 21 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 112, mucki 92
Position ID: urMbAAK7HcCAAw Match ID: MAElAYAAQAAA
• bomale zieht 4/1
Zug Nr. 22:mucki muss 64 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 109, mucki 92
Position ID: dxvAgAO6sxsAAg Match ID: cAkzAYAAQAAA
• mucki zieht 8/4 8/2
Zug Nr. 23:bomale muss 61 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 109, mucki 82
Position ID: ds8OAAJ3G8CAAw Match ID: MAEnAYAAQAAA
• bomale zieht 20/14 2/1
Zug Nr. 24:mucki muss 55 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 102, mucki 82
Position ID: bxvAAgN2zw4AAg Match ID: cIk2AYAAQAAA
• mucki zieht 20/10 7/2 6/1
Achtung: Zug sehr schlecht (-16,750%)
| # | Ply | Zug | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20/10 6/1(2) | 77,46% | |
| 0,775 0,073 0,000 - 0,225 0,004 0,000 | ||||
| • | ?? | 2 | 20/10 7/2 6/1 | 60,71% (-16,75%) |
| 0,607 0,072 0,000 - 0,393 0,057 0,001 | ||||
Zug Nr. 25:bomale muss 64 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 102, mucki 62
Position ID: 3T2NAABvG8ACAw Match ID: MAEzAYAAQAAA
• bomale zieht 14/8 13/9
Zug Nr. 26:mucki muss 62 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 92, mucki 62
Position ID: bxsKAQPdPY0AAA Match ID: cAkrAYAAQAAA
• mucki zieht 10/4 6/4
Zug Nr. 27:bomale muss 65 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 92, mucki 54
Position ID: 3f0YAABvGwoBAw Match ID: MAE3AYAAQAAA
• bomale zieht 13/7 9/4
Zug Nr. 28:mucki muss 44 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 81, mucki 54
Position ID: bzsKAAPd/RgAAA Match ID: cAkyAYAAQAAA
• mucki zieht 7/3(2) 4/off(2)
Zug Nr. 29:bomale muss 54 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 81, mucki 38
Position ID: 3fcAAMDbjgLAAA Match ID: MIEyAYAAQAAA
• bomale zieht 20/11
Zug Nr. 30:mucki muss 31 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 72, mucki 38
Position ID: bzuKAALd9wAAAA Match ID: cIklAYAAQAAA
• mucki zieht 3/off 1/off
Zug Nr. 31:bomale muss 44 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 72, mucki 34
Position ID: 7j0AAPC2owggAA Match ID: MAEyAYAAQAAA
• bomale zieht 20/12 11/7 8/4
Zug Nr. 32:mucki muss 55 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 56, mucki 34
Position ID: b3sMAgDuPQAAAA Match ID: cIk2AYAAQAAA
• mucki zieht 4/off(4)
Zug Nr. 33:bomale muss 32 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 56, mucki 18
Position ID: 7gEAAG97DAIAAA Match ID: MIEpAYAAQAAA
• bomale zieht 7/5 7/4
Zug Nr. 34:mucki muss 22 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 51, mucki 18
Position ID: b/sCAgDuAQAAAA Match ID: cAkpAYAAQAAA
• mucki zieht 3/1 2/off(3)
Zug Nr. 35:bomale muss 31 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcounts: bomale 51, mucki 10
Position ID: OQAA4G1fQAAAAA Match ID: MIElAYAAQAAA
• bomale zieht 12/8
mucki gewinnt 1 Punkte
| Statistiken für Partie 11 | ||
|---|---|---|
| Spieler | bomale | mucki |
| Chequerspiel-Statistiken | ||
| Züge insgesamt | 18 | 17 |
| Nichtforcierte Züge | 17 | 15 |
| nichtmarkierte Züge | 17 | 14 |
| Züge, die mit 'zweifelhaft' bewertet wurden | 0 | 2 |
| Züge, die mit 'schlecht' bewertet wurden | 1 | 0 |
| Züge, die mit 'sehr schlecht' bewertet wurden | 0 | 1 |
| Error total EMG (MWC) | -0,153 ( -7,665%) | -0,446 (-22,295%) |
| Error rate mEMG (MWC) | -9,0 ( -0,451%) | -29,7 ( -1,486%) |
| Rating des Chequer-Spiels | Fortgeschrittener | Anfänger |
| Statistiken des Glücks | ||
| Würfe, die mit 'sehr glücklich' bewertet wurden | 0 | 0 |
| Würfe, die mit 'glücklich' bewertet wurden | 0 | 0 |
| Nichtbewertete Würfe | 17 | 17 |
| Würfe, die mit 'unglücklich' bewertet wurden | 1 | 0 |
| Würfe, die mit 'sehr unglücklich' bewertet wurden | 0 | 0 |
| Luck total EMG (MWC) | -0,583 (-29,129%) | +0,600 (+29,981%) |
| Luck rate mEMG (MWC) | -32,4 ( -1,618%) | +35,3 ( +1,764%) |
| Glücks-Rate | Mehr Glück das nächste Mal | Glück gehabt! |
| Doppler-Statistiken | ||
| Alle Doppler-Entscheidungen: | 0 | 0 |
| Knappe oder tatsächliche Doppler-Entscheidungen | 0 | 0 |
| Doppel | 0 | 0 |
| Annahmen | 0 | 0 |
| Aufgaben | 0 | 0 |
| Missed doubles below CP (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Missed doubles above CP (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Wrong doubles below DP (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Wrong doubles above TG (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Falsche Annahmen (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Falsche Ablehnungen (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Error total EMG (MWC) | -0,000 ( -0,000%) | -0,000 ( -0,000%) |
| Error rate mEMG (MWC) | -0,0 ( -0,000%) | -0,0 ( -0,000%) |
| Rating der Doppler-Entscheidungen | k. A. | k. A. |
| Gesamtstatistiken | ||
| Error total EMG (MWC) | -0,153 ( -7,665%) | -0,446 (-22,295%) |
| Error rate mEMG (MWC) | -9,0 ( -0,451%) | -29,7 ( -1,486%) |
| Snowie error rate | -4,4 ( +0,000%) | -12,7 ( +0,000%) |
| Rating (insgesamt) | Fortgeschrittener | Anfänger |
| Tatsächliches Resultat | -50,00% | +50,00% |
| Resultat korrigiert um die Glücks-Rate | +9,11% | -9,11% |
| Match-Statistiken | ||
|---|---|---|
| Spieler | bomale | mucki |
| Chequerspiel-Statistiken | ||
| Züge insgesamt | 237 | 236 |
| Nichtforcierte Züge | 207 | 202 |
| nichtmarkierte Züge | 211 | 191 |
| Züge, die mit 'zweifelhaft' bewertet wurden | 8 | 15 |
| Züge, die mit 'schlecht' bewertet wurden | 12 | 21 |
| Züge, die mit 'sehr schlecht' bewertet wurden | 6 | 9 |
| Error total EMG (MWC) | -4,197 (-58,835%) | -6,164 (-95,069%) |
| Error rate mEMG (MWC) | -20,3 ( -0,284%) | -30,5 ( -0,471%) |
| Rating des Chequer-Spiels | Freizeitspieler | Anfänger |
| Statistiken des Glücks | ||
| Würfe, die mit 'sehr glücklich' bewertet wurden | 0 | 0 |
| Würfe, die mit 'glücklich' bewertet wurden | 5 | 11 |
| Nichtbewertete Würfe | 216 | 213 |
| Würfe, die mit 'unglücklich' bewertet wurden | 8 | 9 |
| Würfe, die mit 'sehr unglücklich' bewertet wurden | 2 | 1 |
| Luck total EMG (MWC) | -3,713 (-85,417%) | -0,405 ( +7,278%) |
| Luck rate mEMG (MWC) | -15,7 ( -0,360%) | -1,7 ( +0,031%) |
| Glücks-Rate | Nichts | Nichts |
| Doppler-Statistiken | ||
| Alle Doppler-Entscheidungen: | 170 | 132 |
| Knappe oder tatsächliche Doppler-Entscheidungen | 43 | 37 |
| Doppel | 5 | 6 |
| Annahmen | 4 | 2 |
| Aufgaben | 2 | 3 |
| Missed doubles below CP (EMG (MWC)) | 10 (-0,982 ( -8,905%)) | 1 (-0,016 ( -0,126%)) |
